동원수원
| 고객사 | 동원수원 |
|---|---|
| 구분 | 배송 |
| 제품종류 | 유제품 |
| 차량크기 | 3.5톤 |
| 차량유형 | 냉동탑차 |
| 적재물 형태 | 피박스 |
| 상하차 방식 | 수작업/갈고리 |
| 코스 | 경기오산 → 수도권(거주지 주변배차) |
| 배송처 수 | 10곳 이내 |
| 운송료 | 450만 완제급 |
| 근무시간(예정) | 20:00 ~ 03:00 |
| 계약방식 | 3.5톤 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
세상의 온도를 지키는 약속, 월드냉동운수
| 고객사 | 동원수원 |
|---|---|
| 구분 | 배송 |
| 제품종류 | 유제품 |
| 차량크기 | 3.5톤 |
| 차량유형 | 냉동탑차 |
| 적재물 형태 | 피박스 |
| 상하차 방식 | 수작업/갈고리 |
| 코스 | 경기오산 → 수도권(거주지 주변배차) |
| 배송처 수 | 10곳 이내 |
| 운송료 | 450만 완제급 |
| 근무시간(예정) | 20:00 ~ 03:00 |
| 계약방식 | 3.5톤 |
등록된 댓글이 없습니다.

Copyright (c) 월드냉동운수. All rights reserved.